Loeb ganó 5 de los 6 tramos de la competencia, el restante fué ganado por su compañero de equipo, el español Dani Sordo pero aun asi el francés le sacó una diferencia de 41.8 segundos, mientras que a Mikko Hirvonnen lo separa mas de 1 minuto.


Posiciones del Primer día de carrera
1 Sebastien LOEB 1:37:46.3
2 Dani SORDO 1:38:28.1 a 41.8 seg
3 Mikko HIRVONEN 1:38:46.5 a 1:00.2
4 Jari-Matti LATVALA 1:38:54.6 a 1:08.3
5 Petter SOLBERG 1:40:13.4 a 2:27.1
6 Sebastien OGIER 1:40:49.6 a 3:03.3
7 Evgeny NOVIKOV 1:41:02.3 a 3:16.0
8 Matthew WILSON 1:42:12.2 a 4:25.9
9 Conrad RAUTENBACH 1:42:21.6 a 4:35.3
10 Federico VILLAGRA 1:42:48.3 a 5:02.0
11 Khalid AL QASSIMI 1:43:05.5 a 5:19.2
12 Armindo ARAUJO 1:45:22.1 a 7:35.8
13 Martin PROKOP 1:45:42.3 a 7:56.0
14 Patrik SANDELL 1:45:55.3 a 8:09.0
15 Simone CAMPEDELLI 1:46:57.0 a 9:10.7
16 Nasser AL-ATTIYAH 1:47:14.8 a 9:28.5
17 Toshi ARAI 1:48:16.8 a 10:30.5
18 Frederic SAUVAN 1:48:18.6 a 10:32.3
19 Andis NEIKSANS 1:48:46.3 a 11:00.0
20 Charalambos TIMOTHEOU 1:49:03.3 a 11:17.0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario