domingo, marzo 15

WRC: Loeb sigue primero en Chipre

Tras el segundo día de competencia, el frances Sebastien Loeb(Citroen C4 WRC) se mantiene en el primer lugar del Rally de Chipre.
A pesar de los problemas de frenos el actual puntero de la WRC logró terminar el día con una ventaja de 49" sobre el finlandés Mikko Hirvonnen(Ford Focus WRC), lo que le da cierta comodidad para manejar el domingo y lograr su tercer triunfo de la temporada en igual cantidad de carreras.

Sobre los problemas que tuvo en el día, Seb dijo: “Hemos intentado arreglarlo antes del último tramo, pero seguía habiendo problemas de temperatura. Los frenos han alcanzado los 600°C en la parte trasera y los 200°C en la delantera, así que hemos tenido que ir con cuidado para que no se calentaran más. Luego, a un kilómetro del final, hemos hecho un trompo y se nos ha calado el motor en una curva; he tenido que dar marcha atrás para poder seguir. En definitiva, los tramos de la tarde han sido muy difíciles y hemos perdido algo de tiempo, pero aún lideramos el rallye, y eso es lo más importante ahora mismo.”
Por otra parte, el español Dani Sordo(Citroen C4 WRC) sostenía un duelo muy interesante con Petter Solberg a pesar que el noruego corre con un Xsara del 2006, Petter partirá el domingo 15.9 segundos por detras de Sordo.

Posiciones tras el 2do día

1 Sebastien LOEB 3:33:43.8 0.0
2 Mikko HIRVONEN 3:34:33.6 +49.8
3 Dani SORDO 3:35:19.8 +1:36.0
4 Petter SOLBERG 3:35:35.7 +1:51.9
5 Matthew WILSON 3:38:57.5 +5:13.7
6 Sebastien OGIER 3:39:26.6 +5:42.8
7 Evgeny NOVIKOV 3:40:06.6 +6:22.8
8 Conrad RAUTENBACH 3:41:07.3 +7:23.5
9 Federico VILLAGRA 3:42:44.7 +9:00.9
10 Khalid AL QASSIMI 3:43:13.4 +9:29.6
11 Armindo ARAUJO 3:47:31.7 +13:47.9
12 Patrik SANDELL 3:47:48.2 +14:04.4
13 Nasser AL-ATTIYAH 3:48:34.5 +14:50.7
14 Toshi ARAI 3:50:02.2 +16:18.4
15 Martin PROKOP 3:53:28.2 +19:44.4
16 Michal KOSCIUSZKO 3:55:34.7 +21:50.9
17 Simone CAMPEDELLI 3:55:55.5 +22:11.7
18 Charalambos TIMOTHEOU 3:55:55.7 +22:11.9
19 Jari-Matti LATVALA 3:56:08.7 +22:24.9
20 Andis NEIKSANS 3:56:10.0 +22:26.2

No hay comentarios.: